<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Dagens chillfaktor</title>
	<atom:link href="http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/</link>
	<description>Christian Buch Iversens blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Preben Madsen</title>
		<link>http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/comment-page-1/#comment-3751</link>
		<dc:creator>Preben Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/#comment-3751</guid>
		<description>Ups i skal lige se chillfaktor (Wind chill), på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill#Definitions.

Der er sket nyt modellen eller metoden blev opdateret i år 2001. Jeg undre mig dog over at luftfugtigheden ikke indgår i formlen lige som lufttryk.

ps der ikke noget der hedder windheat, hvorfor ikke ? Hvornår siger man hvor varmt er det, og hvornår siger man hvor koldt er det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups i skal lige se chillfaktor (Wind chill), på Wikipedia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill#Definitions" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/en.wikipedia.org');" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill#Definitions</a>.</p>
<p>Der er sket nyt modellen eller metoden blev opdateret i år 2001. Jeg undre mig dog over at luftfugtigheden ikke indgår i formlen lige som lufttryk.</p>
<p>ps der ikke noget der hedder windheat, hvorfor ikke ? Hvornår siger man hvor varmt er det, og hvornår siger man hvor koldt er det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Preben Madsen</title>
		<link>http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/comment-page-1/#comment-3750</link>
		<dc:creator>Preben Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/#comment-3750</guid>
		<description>Jeg vil på det bestemte opfordre jer til at opsamle ord og navne fra provinsen. Sidste uge kom det mig for øre, at der er et diskotek i Sønderborg der har det sælsomme navn eller sætning &quot;maybe not bob&quot;. 
Man er jo næsten helt tilbage til 80’erne.  – Mojn

Spoffword : Hybrid perspektivering</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil på det bestemte opfordre jer til at opsamle ord og navne fra provinsen. Sidste uge kom det mig for øre, at der er et diskotek i Sønderborg der har det sælsomme navn eller sætning &#8220;maybe not bob&#8221;.<br />
Man er jo næsten helt tilbage til 80’erne.  – Mojn</p>
<p>Spoffword : Hybrid perspektivering</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Christian Buch Iversen</title>
		<link>http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/comment-page-1/#comment-3746</link>
		<dc:creator>Christian Buch Iversen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 20:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/#comment-3746</guid>
		<description>Social graf er også et rigtig godt ord. Meget 2007-agtigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Social graf er også et rigtig godt ord. Meget 2007-agtigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Martin</title>
		<link>http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/comment-page-1/#comment-3745</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podii.dk/2008/01/06/dagens-chillfaktor/#comment-3745</guid>
		<description>Sådan! Der samles gode ord op. Forsøger stadig af samle hele min verdensforståelse efter foregående ord, social graf :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sådan! Der samles gode ord op. Forsøger stadig af samle hele min verdensforståelse efter foregående ord, social graf <img src='http://podii.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

